Tirage du challenge d'hiver
8h30 au boulodrome de Mitry Mory
| 1 | FUSTEC Yvanne (Courtry) | Jeu |
| 2 | CASTRO TORNAY (Mitry Mory) | 2 |
| 3 | LEFEVRE Angélique (Meaux) | Jeu |
| 4 | FERRE Nicolas (Varennes /Seine) | 3 |
| 5 | GALLAND Patrick (Coulommiers) | Jeu |
| 6 | BISSON Dany (Nangis) | 4 |
| 7 | BAILLY Michel (Melun) | Jeu |
| 8 | CHESNEY Jean-Claude (Nangis) | 5 |
| 9 | HAMEON Jean-Louis (Melun) | Jeu |
| 10 | VOISIN Laurent (St Germain / Morin) | 6 |
| 11 | PRUNET Richard (Meaux) | Jeu |
| 12 | SIONNIERE Sébastien (Veneux) | 7 |
| 13 | OFFROY Gérard (Moret sur Loing) | Jeu |
| 14 | BERUDI Ghislaine (Meaux) | 8 |
Cordialement
Joel CROSNIER